|
|
Turnier |
Jugend |
|
|
23. Juli 2005 |
||
| 1. Licher Bier (B. Trautwein/ J. Lass) | ||
| 2. Köstritzer (E. Brinkmann/ R. Siekmann) | ||
| 3. Licher X2 (B. Siekmann/ H. Brinkmann) | ||
| 4. Wenesgrüner (S. Strackharn / J. Jönsson) | ||
| 5. Bitburger (J. Kruse / R. Trautwein) | ||
| 6. Bibop (W. & K. Jannusch) | ||
| 7. König Pilsener (S. Schiano / R. Ruppert) |